Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILMARA CARMO DA LUZ | CRECHE VOVÓ MUCINHA | 09/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE PROFESSOR | CONTRATADO | 1.900,28 | 142,24 | 1.758,04 | |
| NILZA BORGES DOS SANTOS | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 15/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| NUBIA SILVEIRA MACHADO | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.891,15 | 145,88 | 1.745,27 | |
| NURIA CARNEIRO NOGUEIRA | CRAS | 01/03/2026 | 30 | PSICOLOGO( A ) | CONTRATADO | 2.300,00 | 182,68 | 2.117,32 | |
| ODEDE DE SOUSA MIRANDA | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 09/04/1997 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.026,25 | 717,60 | 1.308,65 | |
| ODENILDE DA SILVA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 16/07/2007 | 25 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.562,81 | 2.452,85 | 3.109,96 | |
| ODINEIA COSTA RAMEIRO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 09/09/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.431,50 | 916,06 | 1.515,44 | |
| OLGA DE SOUSA NEPOMUCENO COSTA | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 15/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ORCILENE DA MOTA MORAIS | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 16/07/2007 | 25 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.562,81 | 947,71 | 4.615,10 | |
| ORLANDO COSTA VARGAS | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | MOTORISTA DE AMBULANCIA | EFETIVO | 2.847,05 | 750,91 | 2.096,14 | |
| OZENILDE NEPONUCENO COELHO | POSTO DE SAUDE ROSA MARTINS | 01/01/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM CT | CONTRATADO | 2.051,00 | 160,27 | 1.890,73 | |
| OZIEL COELHO DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 01/02/2002 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.773,20 | 272,33 | 2.500,87 | |
| PAULINA FERREIRA SOARES DA COSTA | CRECHE VOVÓ MUCINHA | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| PAULO PEREIRA DE CASTRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 01/08/2007 | 40 | GARI | EFETIVO | 1.985,72 | 949,65 | 1.036,07 | |
| PAULO XAVIER COELHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE | 08/01/2025 | 40 | MOTORISTA CT | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| PEDRINA DA SILVA VARGAS | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/03/2026 | 40 | CUIDADOR (A) ESCOLAR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PERCIDA DOURADO DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 05/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 6.662,75 | 1.251,22 | 5.411,53 | |
| PLINIO PINTO MILHOMEM | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 02/01/2018 | 30 | ENFERMEIRO PSF | EFETIVO | 3.762,26 | 442,44 | 3.319,82 | |
| POLIANA ALVES DE ARRUDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 25/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| POLIANA BEZERRA DO CARMO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 02/10/2017 | 40 | DIGITADOR (A) | EFETIVO | 2.350,45 | 260,98 | 2.089,47 | |
| PRISCILA DE ARRUDA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 11/03/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 1.772,55 | 127,10 | 1.645,45 | |
| RAFAEL BARROS DA SILVA | FARMACIA NO HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/03/2026 | 40 | CHEFE DE DIVISAO | COMISSIONADO | 2.036,14 | 158,93 | 1.877,21 | |
| RAFAEL DE FREITAS BARROS | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 40 | ASSESSOR I | COMISSIONADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RAFAELA CASTRO SILVA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| RAIFRAN DA SILVA ARRUDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01/02/2019 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.154,67 | 238,29 | 1.916,38 |



Aguarde...