Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | COMISSIONADO | 1.923,54 | 142,72 | 1.780,82 | |
| WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01/01/2025 | 30 | COMISSIONADO | 4.725,00 | 463,00 | 4.262,00 | |
| WDYSON SANTOS DE SOUSA | CHEFE DE DIVISAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| WESLLEY ARRUDA FURTADO DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL I | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 10/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.065,00 | 161,53 | 1.903,47 | |
| WESLLEY DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 17/03/2026 | 25 | CONTRATADO | 942,20 | 70,66 | 871,54 | |
| WHATINA LIMA FONSECA | TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | EFETIVO | 2.209,66 | 238,29 | 1.971,37 | |
| WHELLITANIA LIMA FONSECA COELHO | FARMACEUTICO | FARMACIA BASICA DO POSTO MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 30 | CONTRATADO | 2.505,00 | 201,13 | 2.303,87 | |
| WILLASMAR DA SILVA ANDRADE | MOTORISTA CT | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.871,00 | 144,07 | 1.726,93 | |
| ZACARIAS DA MOTA MORAES | VIGIA | PALACIO BONIFACIO RODRIGUES DE ARRUDA | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 1.945,20 | 272,33 | 1.672,87 | |
| ZACARIAS DA MOTA MORAES | VIGIA | PALACIO BONIFACIO RODRIGUES DE ARRUDA | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 2.215,35 | 905,58 | 1.309,77 |



Aguarde...