Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELEN DA SILVA SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA SOUSA MIRANDA | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | MONITOR ( A ) ESCOLAR | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ILMA PEREIRA BORGES | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.796,60 | 131,29 | 1.665,31 | |
| IOLANDA MUNIZ DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL | 01/02/2025 | 40 | ASSESSOR II | COMISSIONADO | 2.175,00 | 171,43 | 2.003,57 | |
| IOLENE SANTIAGO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IRACY DE ALCANTARA CORTEZ | ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA ROCHA | 08/04/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IRAILDE ROCHA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.721,75 | 220,63 | 2.501,12 | |
| IRAJANE ROCHA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA ROCHA | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IRANEDES RODRIGUES DO CARMO | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 16/07/2007 | 25 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.562,81 | 947,71 | 4.615,10 | |
| IRANEIDE ROCHA DA SILVA | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/01/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM CT | CONTRATADO | 1.717,66 | 130,26 | 1.587,40 | |
| ISABEL LUZ JORGE DA COSTA | CRECHE VOVÓ MUCINHA | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE PROFESSOR | CONTRATADO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ISABELLA CARDOSO DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 25/05/2026 | 25 | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 1.621,00 | 1.621,00 | ||
| ISAC PEREIRA PINTO JUNIOR | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/08/2005 | 40 | BIOQUIMICO | EFETIVO | 4.257,48 | 969,23 | 3.288,25 | |
| ISAC PINTO DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 3.051,75 | 254,79 | 2.796,96 | |
| ISAR DA SILVA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 01/03/2002 | 20 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.643,75 | 1.630,94 | 3.012,81 | |
| ISMAEL PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 23/06/2008 | 40 | GARI | EFETIVO | 3.064,15 | 326,85 | 2.737,30 | |
| ISMAEL SANTOS DE SOUSA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | COMISSIONADO | 2.396,33 | 390,27 | 2.006,06 | |
| IVAN DOS SANTOS SILVA | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 26/03/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 5.295,26 | 799,86 | 4.495,40 | |
| IVANCLEIDE DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| IVANES COELHO VIEIRA | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 01/02/2008 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 4.052,50 | 1.817,28 | 2.235,22 | |
| IVANILDE PASSOS DE ARRUDA | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/03/2025 | 40 | CHEFE DE DIVISAO | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IZAIAS LIMA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | MONITOR ( A ) ESCOLAR | CONTRATADO | 2.555,03 | 205,63 | 2.349,40 | |
| JACKSON MELO DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 17/07/2007 | 20 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 9.287,49 | 5.631,13 | 3.656,36 | |
| JACKSON MELO DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 25/05/2026 | 25 | PENSIONISTA | PENSIONISTA | 1.621,00 | 1.621,00 | ||
| JADSON NONATO DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 01/07/2009 | 40 | GARI | EFETIVO | 2.748,18 | 959,98 | 1.788,20 |



Aguarde...