DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL 2026 13/01/2026 15:55:50 Baixar Arquivo
LEI MUNICIPAL 13/01/2026 16:01:10 Baixar Arquivo
LOCAL REGIONAL 13/01/2026 16:01:33 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 16:19:23 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 16:42:10 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 16:45:56 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 16:49:14 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 16:56:39 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 17:01:05 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 17:04:46 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 17:07:20 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 17:12:40 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 17:15:54 Baixar Arquivo
PE 002-2026 - PROCESSO NA ÍNTEGRA 03/03/2026 17:18:08 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
11/02/2026 175 2026 ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - DEMAIS 309,60 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 176 2026 ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - DEMAIS 4.424,60 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 177 2026 ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - DEMAIS 1.997,60 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 178 2026 ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - DEMAIS 1.648,00 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 179 2026 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA - ME 10.925,00 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 180 2026 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA - ME 3.000,00 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 181 2026 CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA - ME 5.752,50 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 182 2026 COMERCIAL SANMAR LTDA - ME 4.579,30 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 183 2026 COMERCIAL SANMAR LTDA - ME 38.777,80 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 184 2026 COMERCIAL SANMAR LTDA - ME 16.084,30 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 185 2026 COMERCIAL SANMAR LTDA - ME 17.198,32 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 186 2026 DISTRIBUIDORA MUNDIAL NORTE LTDA - ME 13.098,50 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 187 2026 DISTRIBUIDORA MUNDIAL NORTE LTDA - ME 68.307,82 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 188 2026 DISTRIBUIDORA MUNDIAL NORTE LTDA - ME 30.365,92 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 189 2026 DISTRIBUIDORA MUNDIAL NORTE LTDA - ME 57.295,85 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 190 2026 E S FERNANDES PAPELARIA - EPP 10.134,25 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 191 2026 E S FERNANDES PAPELARIA - EPP 71.560,50 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 192 2026 E S FERNANDES PAPELARIA - EPP 15.048,15 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 193 2026 E S FERNANDES PAPELARIA - EPP 30.980,05 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 194 2026 FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 2.792,90 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 195 2026 FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 34.695,90 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 196 2026 FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 8.991,10 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 197 2026 FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 5.363,80 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 198 2026 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME 1.476,50 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 199 2026 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME 62.481,40 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 200 2026 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME 13.539,10 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 201 2026 I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME 17.776,80 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 204 2026 SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 12.611,00 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 205 2026 SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 34.798,50 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 206 2026 SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 21.332,40 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 207 2026 SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 32.569,00 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 202 2026 MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 1.446,00 11/02/2026-31/12/2026
11/02/2026 203 2026 MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 1.446,00 11/02/2026-31/12/2026